太勁啦.!!好有用呀!每年高低波幅百分比

FW:
19年資料@每年高低波幅百分比 = 30%無難度?

1991 高4309 低2970 波幅1339 45.08%
1992 高6470 低4284 波幅2186 51.02%
1993 高11958 低5431 波幅6527 120.18%
1994 12599 7670 4929 64.26%
1995 10073 6890 3183 46.19%
1996 13525 10230 3295 32.20%
1997 16365 8775 7590 86.49%
1998 11926 6544 5382 82.24%
1999 17138 9000 8138 90.42%
2000 18125 13596 4529 33.31%
2001 16274 8894 7380 82.97%
2002 12020 8772 3248 37.02%
2003 12740 8332 4408 52.90%
2004 14339 10918 3421 31.33%
2005 15508 13337 2171 16.27%
2006 20049 14843 5206 35.07%
2007 31958 19350 12608 65.15%
2008 27853 10676 17177 160.89%
2009 23099 11344 11755 103.6%

以上資料是由1991年到2009年的每年波幅百份比
看到最少的那年是2005年的16.27%
之後便是2004年31.33% ; 1996 32.21% ; 2000 33.31% ; 2006 35.07 ; 2002 37.02% ;
之後的都在40%以上, 而19年的平均是65.08%, 最高的是160.89%

假設今年5月18971已是全年低位,餘下4個多月可以向上跑到那裡去?
18971 + 16.27% = 22057
18971 + 31.33% = 24914
18971 + 32.21% = 25081
18971 + 33.31% = 25250
18971 + 35.07% = 25624
18971 + 37.02% = 25994
.....(中間太多不計囉^^)
18971 + 65.08% = 31317
18971 + 160.89% = 49493

假設今年1月22671已是全年高位,餘下4個多月,可以向下衝到那裡去?
22671 - 16.27% = 19498
22671 - 31.33% = 17262
22671 - 32.21% = 17147
22671 - 33.31% = 17006
22671 - 35.07% = 16784
22671 - 37.02% = 16545
.....(中間太多不計囉^^)
22671 - 65.08% = 13733

以今日收市21658點黎計,餘下4個月向上跑,每月平均跑一千點,終點便是256xx?

以今日收市21658點黎計,餘下4個月向下衝,每月平均衝一千點,終點便是17658?
大家又會覺得是向上跑? 還是向下衝呢?

======================

沒有留言: